保険料について
2026年度月額保険料
次の(1)、(2)、(3)、(4)の区分の合算額。
(1)医療分保険料(年齢階層別保険料と就労別加算金の合計額)
組合員保険料
| 年齢階層別保険料 | ||
| 第1類 | 15歳~24歳 | 9,400円 |
| 第2類 | 25歳~29歳 | 12,900円 |
| 第3類 | 30歳~34歳 | 15,700円 |
| 第4類 | 35歳~44歳 | 17,000円 |
| 第5類 | 45歳~54歳 | 17,100円 |
| 第6類 | 55歳~64歳 | 17,600円 |
| 第7類 | 65歳~74歳 | 17,600円 |
※4月1日現在の年齢
※年度途中の加入は、加入時の満年齢
+
| 就労別加算金 | |
| 法人事業主 | 12,200円 |
| 個人事業主 | 8,800円 |
| 一人親方(30歳以上) | 4,700円 |
| 一人親方(30歳未満) | 900円 |
| 従業員(法人・個人) | 900円 |
家族保険料
金額の高い「成人男性」「一般」「高齢」「高校生相当」・・の順で一世帯5人まで納めていただきます。
| 家族 基本保険料(年齢区分) | |
| 一般家族 | 3,500円 |
| 高齢家族(65歳以上の家族) | 3,500円 |
| 成人男性(25歳~59歳の成人男性・ 学生、障害者を除く) | 11,000円 |
| 高校生相当 | 3,300円 |
| 中学生相当 | 2,800円 |
| 小学生高学年相当 | 2,300円 |
| 小学生低学年相当 | 1,800円 |
| 未就学児 | 1,300円 |
都外居住者
組合員・家族とも一人につき月額1,300円一世帯6人まで加算されます。
(2)後期高齢者支援金分保険料
| 組合員 | 4,500円 |
| 一般家族 | 3,300円 |
| 高齢家族 | 3,300円 |
| 成人男性家族 | 4,500円 |
| 高校生相当 | 2,000円 |
| 中学生相当 | 2,000円 |
| 小学生高学年相当 | 2,000円 |
| 小学生低学年相当 | 2,000円 |
| 未就学児 | 600円 |
(3)介護納付金分保険料
40歳~64歳の人(組合員・家族とも)は、一人につき月額4,200円
(4)子ども子育て支援納付金分保険料
18歳以上の組合員・家族は、一人につき月額400円
組合員本人の医療分保険料一覧
(後期高齢者支援金分を含む)
(単位:円)
| 就労区分 | 年齢区分 | 法人事業主 | 個人事業主 | 一人親方 | 従業員 |
| 第1類 | 15歳~24歳 |
26,500 |
23,100 | 15,200 | 15,200 |
| 第2類 | 25歳~29歳 | 30,000 | 26,600 | 18,700 | 18,700 |
| 第3類 | 30歳~34歳 | 32,800 | 29,400 | 25,300 | 21,500 |
| 第4類 | 35歳~44歳 | 34,100 | 30,700 | 26,600 | 22,800 |
| 第5類 | 45歳~54歳 | 34,200 | 30,800 | 26,700 | 22,900 |
| 第6類 | 55歳~64歳 | 34,700 | 31,300 | 27,200 | 23,400 |
| 第7類 | 65歳~74歳 | 34,700 | 31,300 | 27,200 | 23,400 |






